產(chǎn)品規(guī)格 | |
額定工作電壓 | 24VDC |
允許最大電壓 | 28VDC |
額定工作電流 | 6.5A |
最大允許電流 | 23A |
待機功耗 | ≤18mA |
CAN 總線比特率 | 1Mbps |
尺寸 | Φ58mm |
工作環(huán)境溫度 | -20℃至50℃ |
控制板允許最大溫度 | 80℃ |
編碼器分辨率 | 14bit(單圈絕對值) |
序號 | 板端型號 | 品牌廠家 | 線端型號 | 品牌廠家 |
1 | XT30PB (2+2)-M.G.B | AMASS | XT30(2+ 2)-F.G.B | AMASS |
2 | 2.0mm-2P焊盤 | / | 2.0mm-2P探針 | / |
3 | 2.54mm-4P焊盤 | / | 2.54mm-4P探針 | / |
序號 | 接口功能 | 引腳 | 說明 |
1 | 電源及 CAN 通信 | 1 | 電源正極(+) |
2 | 電源負極(-) | ||
3 | CAN 通信低側 CAN_L | ||
4 | CAN 通信高側 CAN_H | ||
2 | CAN 通信測試點 | 1 | CAN 通信低側 CAN_L |
2 | CAN 通信高側 CAN_H | ||
3 | 下載口 | 1 | SWDIO(數(shù)據(jù)) |
2 | SWCLK(時鐘) | ||
3 | 3V3(正極 3.3V) | ||
4 | GND(負極地 |
指示燈定義 | |
電源指示燈(亮時紅燈) | 用于指示 MCU 3.3V電源情況,總電源輸入 24V時, 該燈亮紅色,則證明整個網(wǎng)絡供電正常; 如果 24V 輸入電源時, 該指示燈不亮需要立刻斷掉電源; |
信號指示燈(亮時藍燈) | 當信號燈閃爍時,證明 MCU 運行正常; 并且驅(qū)動芯片運行正常; |
序號 | 項目 | 規(guī)格及型號 | 數(shù)量 |
1 | MCU 芯片 | GD32F303RET6 | 1pcs |
2 | 驅(qū)動芯片 | 6EDL7141 | 1pcs |
3 | 磁編碼器芯片 | AS5047P | 1pcs |
4 | 熱敏電阻 | NXFT15XH103FEAB021 NCP18XH103F03RB | 2pcs |
5 | 功率 MOS | JMGG031V06A | 6pcs |
先把各型號的主要規(guī)格參數(shù)進行表格整理
型號 | 芯片架構圖 | 精度(線性誤差) | 輸出分辨率 | 最大速度 | 輸出類型 | 編程接口 | 供電電壓 | 供電電流 | 特點 | 工作溫度 | 封裝 |
角度 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | V | mA | ℃ | |||||||
AS5047D-ATST(4500pcs/reel) AS5047D-ATSM(500pcs/reel) | ![]() | +/- 1° INLMAX | 0.022 (14bit) | 14.5k | ABI11bit UVW 7PP SPI14bit PWM12bit | SPI | 3.3 或 5.0 | 15 | DAEC? | -40 to 125 | TSSOP14 |
AS5047P-ATST(4500pcs/reel) AS5047P-ATSM(500pcs/reel) | ![]() | +/- 1° INLMAX | 0.022 (14bit) | 28K | ABI12bit UVW7PP SPI14bit PWM12bit | SPI | 3.3 或 5.0 | 15 | DAEC? | -40 to 125 | TSSOP14 |
AS5047U-HTST(4500pcs/reel) AS5047U-HTSM(500pcs/reel) | ![]() | +/- 1° INLMAX | 0.022 (14bit) | 28K | ABI14bit UVW7PP SPI14bit PWM12bit | SPI | 3.3 或 5.0 | 15 | DAEC? ,DFS | -40 to 125 | TSSOP14 |
AS5147-HTST(4500pcs/reel) AS5147-HTSM(500pcs/reel) | ![]() | +/- 1° INLMAX | 0.022 (14bit) | 14.5k | ABI11bit UVW7PP SPI14 bitPWM12bit | SPI | 3.3 or 5.0 | 15 | DAEC?,Low price | -40 to 150 | TSSOP14 |
AS5147P-HTST(4500pcs/reel) AS5147P-HTSM(500pcs/reel) | ![]() | +/- 1° INLMAX | 0.022 (14bit) | 28k | ABI12bit UVW7PP SPI14bit PWM12bit | SPI | 3.3 or 5.0 | 15 | DAEC? | -40 to 150 | TSSOP14 |
AS5147U-HTST(4500pcs/reel) AS5147U-HTSM(500pcs/reel) | ![]() | +/- 1° INLMAX | 0.022 (14bit) | 28k | ABI14bit UVW7PP SPI14 bit PWM12bit | SPI | 3.3 or 5.0 | 15 | DAEC?,DFS | -40 to 150 | TSSOP14 |
AS5247-HMFT(4000pcs/reel) AS5247-HMFM(1000pcs/reel) | ![]() | +/- 1° INLMAX | 0.022 (14bit) | 14.5k | ABI11bit UVW7PP SPI14 bit PWM12bit | SPI | 3.3 or 5.0 | 30 | DAEC?,DFS ,Stacked dual die | -40 to 150 | MLF-40 |
AS5247U-HTST(4500pcs/reel) AS5247U-HTSM(500pcs/reel) | ![]() | +/- 1° INLMAX | 0.022 (14bit) | 28k | ABI14bit UVW7PP SPI14 bit PWM12bit | SPI | 3.3 or 5.0 | 30 | DAEC?,DFS ,Stacked dual die | -40 to 150 | TSSOP14 |
AS5247U-HTQT(2000pcs/reel) | ![]() |
從上圖中不難看出: